В соответствии с правилами лотереи VENDEN, 18 сентября состоялся 2-й розыгрыш, в котором были определены 40 победителей – обладатели умных часов, беспроводных наушников, внешних зарядных устройств, колонок, школьных комплектов и продукции VENDEN.
| Имя, фамилия | Телефон | Номер чека |
| Kuzmina Svetlana | 25870*** | 243/55 |
| Kostecka Darina | 20270*** | 18/236 |
| Meluskans Valdis | 25548*** | 203/1545 |
| Vaivode Lāsma | 26784*** | 82/119 |
| Имя, фамилия | Телефон | Номер чека |
| Grauds Ainārs | 26100*** | 133/193 |
| Voitjuļs Emīls | 24804*** | 227/207 |
| Teļnova Jeļena | 29425*** | 82/1628 |
| Zēberga Ivika | 28717*** | 100/1942 |
| Имя, фамилия | Телефон | Номер чека |
| Steinbergs Aigars | 26226*** | 267/1552 |
| Grinvalde Sigita | 26703*** | 58/1806 |
| Kārkliņš Andrejs | 20594*** | 26/188 |
| Bermane Laila | 26433*** | 164/1902 |
| Имя, фамилия | Телефон | Номер чека |
| Rūsiņš Rolands | 29629*** | 89/25 |
| Osipova Linda | 26881*** | 136/1044 |
| Kuzņecovs Aleksandrs | 29322*** | 190/183634 |
| Ruicēns Reinis | 28136*** | 638/310 |
| Имя, фамилия | Телефон | Номер чека |
| Mazjānis Nauris | 26211*** | 54/73 |
| Boroha Olesja | 27584*** | 6/115 |
| Spriņģis Sandis | 25731*** | 23/1597 |
| Kadiķe Sarmīte | 29920*** | 45/174575 |
| Имя, фамилия | Телефон | Номер чека |
| Ilgavīze Anete | 28802*** | EMLV095240216046 |
| Ošeniece Nikola | 22372*** | 45/127 |
| Kairisa Vija | 29706*** | 288/256 |
| Kalniņš Rinalds | 20241*** | 721345 |
| Имя, фамилия | Телефон | Номер чека |
| Klusa Elīna | 26590*** | 9ZUV7WNX2OU4ZSS |
| Domanova Irina | 25107*** | 61/1741 |
| Skalovs Jurijs | 29237*** | 137/1896 |
| Vizule Ērika | 26408*** | 52/21 |
| Имя, фамилия | Телефон | Номер чека |
| Meijere Linda | 26396*** | 187/1826 |
| Ūdre Iveta | 22174*** | 146/1778 |
| Reimane Ilze | 29404*** | 43/1908 |
| Kaķīte Agnese | 29384*** | 641/1754 |
| Имя, фамилия | Телефон | Номер чека |
| Lagzdiņa Inese | 29868*** | 77/37 |
| Krēsliņš Armands | 26396*** | 9/93 |
| Lotko Janina | 28160*** | 474/1735 |
| Valerijs Cernijs | 29252*** | 222500 |
| Имя, фамилия | Телефон | Номер чека |
| Apine Jolanta | 26821*** | 48/86 |
| Tuche Kristina | 25717*** | 107/713 |
| Pavlenkova Elvira | 26027*** | 134/1166 |
| Vīksne Māra | 29740*** | 50/113 |
Получатели призов будут проинформированы об их получении индивидуально. Ответственное за Лотерею лицо свяжется с получателями призов по номеру телефона, который был указан в регистрационной форме.
С полной версией условий лотереи можно ознакомиться здесь.
Обратно на www.venden.lv